厦门主要水产品批发价格统计表 | ||||
类别 | 品种 | 规格 | 批发价格 (元/公斤) | 备注 |
海水鱼类 | 大黄鱼 | 300≤条重(冰鲜养殖)<400 | 40 | 冰鲜(养殖) |
蓝园鲹 | 50≤条重(冰鲜)<100 | 12 | 冰鲜(野生) | |
黄鳍鲷 | 300≤条重(冰鲜)<400 | 42 | 冰鲜(养殖) | |
马鲛鱼 | 500≤鲜条重<1000 | 34 | 冰鲜(野生) | |
带鱼 | 鲜条重≥500 | 50 | 冰鲜(野生) | |
海鳗 | 1000≤条重<1500 | 68 | 冰鲜(养殖) | |
大菱鲆 | 400≤条重<600 | 72 | 活鲜(养殖) | |
驼背鲈 | 条重<1500 | 600 | 活鲜(养殖) | |
鳃棘鲈(东星斑) | / | 250 | 活鲜(养殖) | |
赤点石斑鱼 | / | 560 | 活鲜 | |
青石斑鱼 | / | 90 | 活鲜(养殖) | |
刺鲳 | 鲜条重<150 | 20 | 冰鲜(养殖) | |
银鲳 | 鲜条重<150 | 26 | 冰鲜(野生) | |
金鲳 | 200-500克/每条 | 50 | 活鲜(养殖) | |
宽额鲈 | 鲜条重≥500 | 104 | 活鲜 | |
蓝子鱼 | / | 16 | 活鲜(养殖) | |
花鲈 | 鲜条重≥500 | 30 | 活鲜(养殖) | |
斜带髭鲷 | 500克≥条重≥700克 | 58 | 活鲜(养殖) | |
珍珠龙胆石斑鱼 | 500≥条重≥750 | 92 | 活鲜(养殖) | |
龙头鱼 | 鲜统货 | 14 | 冰鲜 | |
日本金线鱼 | 150≤条重<250 | 60 | 冰鲜 | |
马鲅 | 1000≤条重<2000 | 80 | 冰鲜 | |
真鲷 | 条重≥300 | 58 | 冰鲜 | |
舌鳎 | 150≤条重<250 | 130 | 冰鲜 | |
太阳鱼 | 100≤鲜条重<200 | 15 | 冰鲜 | |
波路豆齿蛇鳗 | 500≤鲜条重<750 | 350 | 活鲜 | |
弹涂鱼 | 40≤鲜条重<60 | 110 | 活鲜 | |
条纹斑竹鲨 | 500≤鲜条重<1000 | 290 | 活鲜 | |
黑鲷 | 条重<300 | 34 | 活鲜 | |
淡水鱼类 | 鳙鱼(大头鲢) | 1000≤条重<1500 | 17 | 活鲜(养殖) |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 | 活鲜(养殖) | |
鲤鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 | 活鲜(养殖) | |
鳜鱼(桂花鱼) | 500≤条重<750 | 140 | 活鲜(养殖) | |
乌鳢 | 条重≥250 | 21 | 活鲜(养殖) | |
罗非鱼 | 250≤条重<500 | 15 | 活鲜(养殖) | |
鳗鲡 | 条重≥500 | 70 | 活鲜(养殖) | |
鲫鱼 | 250≤条重<500 | 22 | 活鲜(养殖) | |
黄颡鱼 | 条重≥150 | 34 | 活鲜(养殖) | |
加州鲈鱼 | 条重<500 | 36 | 冰鲜 | |
淡水甲壳类 | 中华绒螯蟹 | 个重≥150 | 68 | 活鲜(养殖) |
淡水其他 | 活牛蛙 | / | 16 | 活鲜(养殖) |
甲鱼 | 个重<500 | 66 | 活鲜(养殖) | |
海贝壳类 | 杂色蛤 | / | 12 | 活鲜(海水) |
缢蛏(海水) | 统货 | 32 | 活鲜(海水) | |
泥蚶 | / | 20 | 活鲜(海水) | |
鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 70 | 活鲜(养殖) | |
文蛤 | / | 32 | 活鲜 | |
牡蛎 | / | 30 | 活鲜 | |
旺螺 | / | 110 | 活鲜 | |
大竹蛏 | 130 | 活鲜 | ||
红螺 | / | 60 | 活鲜 | |
贻贝 | / | 12 | 活鲜 | |
香螺 | 统货 | 100 | 活鲜 | |
黄贝 | 统货 | 60 | 活鲜 | |
扇贝 | / | 78 | 活鲜 | |
疣荔枝螺 | 统货 | 48 | 活鲜 | |
寻氏肌蛤 | / | 38 | 活鲜 | |
海甲壳类 | 南美白对虾 | 活每500克30-50只 | 64 | 活鲜(养殖) |
日本对虾 | 鲜活每500克25-35 | 186 | 活鲜(养殖) | |
波纹龙虾 | / | 330 | 活鲜 | |
美洲螯龙虾 | / | 230 | 活鲜 | |
锦绣龙虾 | / | 620 | 活鲜 | |
锯缘青蟹(膏蟹) | / | 240 | 活鲜(养殖) | |
锯缘青蟹(肉蟹) | / | 200 | 活鲜(养殖) | |
珍宝蟹 | 750克≥只重≥1000克 | 160 | 活鲜 | |
帝王蟹 | 1500≥只重≥2000 | 580 | 活鲜 | |
墨西哥红龙虾 | / | 530 | 活鲜 | |
头足类 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 60 | 冰鲜 |
鱿鱼 | 只重≥500 | 60 | 冰鲜 |
2023年08月24日厦门市主要水产品批发价格
2023-08-25 11:21:32
厦门论坛
上一篇: 2023年08月25日厦门海洋预报
下一篇: 2023年08月26日厦门海洋及旅游度假区环境预报
大家都在关注
-
2023年09月28日厦门主要海水浴场环境预报
-
2023年09月28日厦门海洋预报
-
45岁女人哭述:把公公接过来尽孝 却差点毁了我和丈夫的婚姻
-
江苏一男子网上代骂获利1560元被拘 声称:50元一单包骂赢、骂的绝对狠绝对脏
-
2023年09月26日厦门主要海水浴场环境预报
-
2023年09月26日厦门海洋预报
推荐阅读
点击 | 排行
- 2023年09月25日厦门主要海水浴场环境预报 2023-09-25
- 2023年09月25日厦门海洋预报 2023-09-25
- 男子早上迷糊把媳妇的肚子看成腰凳 被妻子狠踹一脚 网友:活该 2023-09-25
- 19岁女子被骗缅甸获救时遍体鳞伤 遭电诈集团多次殴打转卖 2023-09-25
热读 | 推荐
- 母亲去世留下一床被子 两个儿子嫌弃 女儿拿走后愣了 伤心大哭 2023-09-24
- 2023年09月21日厦门主要海水浴场环境预报 2023-09-20
- 2023年09月21日厦门海洋预报 2023-09-20
- 2023年09月20日厦门主要海水浴场环境预报 2023-09-20
精彩 | 炫图
一周排行
- 2023年09月20日厦门主要海水浴场环境预报 2023-09-20
- 2023年09月20日厦门海洋预报 2023-09-20
- 2023年09月19日厦门主要海水浴场环境预报 2023-09-18